Zeitplan & Startgeld
Squad | Tag | Datum | Uhrzeit | Startplätze | Entry Fee | Re-entry Fee |
Squad 1 | Samstag | 13.03.2021 | 11:00 | 80 | € 120 | |
Squad 2 | 15:00 | 80 | € 120 | € 80 | ||
Squad 3 | Sonntag | 14.03.2021 | 11:00 | 80 | € 120 | € 80 |
Squad 4 | 15:00 | 60 | € 120 | € 80 | ||
Squad 5 | Dienstag | 16.03.2021 | 15:00 | 40 | € 140 | € 110 |
Squad 6 | 19:00 | 40 | € 140 | € 110 | ||
Squad 7 | Mittwoch | 17.03.2021 | 15:00 | 60 | € 140 | € 110 |
Squad 8 | 19:00 | 60 | € 140 | € 110 | ||
Squad 9 | Donnerstag | 18.03.2021 | 11:00 | 80 | € 180 | € 150 |
Squad 10 | 15:00 | 80 | € 180 | € 150 | ||
Squad 11 | 19:00 | 80 | € 180 | € 150 | ||
Squad 12 | Freitag | 19.03.2021 | 11:00 | 104 | € 180 | € 150 |
Squad 13 | 15:00 | 104 | € 180 | € 150 | ||
Squad 14 | 19:00 | 104 | € 180 | € 150 | ||
Squad 15 | Samstag | 20.03.2021 | 08:00 | 104 | € 180 | € 150 |
Squad 16 | 12:00 | 104 | € 180 | € 150 | ||
Squad 17 | 16:00 | 104 | € 180 | € 150 | ||
Squad 18 | 20:00 | 104 | € 180 | € 150 | ||
Desperado | 23:30 | € 50 | - |
Zeitplan Finalrunden
Sonntag 21. März 2021
08:00 Finalrunde 1
10:00 Bahnenpflege
10:45 Finalrunde 2
12:45 Bahnenpflege/Pause
13:30 Finalrunde 3
16:15 Finalrunde 4
18:00 Siegerehrung